项目名称 | 投资时间 | 行业 | 业务 | 地点 | 参与轮次 | 角色 | 目前状态 | 其他投资人 |
车和家 | 2016.5 | 汽车交通 | 智能电动车 | 北京 | 天使轮、A轮 | *投资、跟投 | A轮 | 源码资本、常州政府产业基金、梅花创投等 |
神策数据 | 2016.4 | 企业服务 | 大数据分析 | 北京 | 天使轮、A轮 | 领投、跟投 | A轮 | 线性资本、红杉资本中国、薛蛮子 |
斯帕克科技 | 2015.5 | 硬件 | 无人机 | 北京 | 天使轮 | *投资 | 天使轮 | - |
小牛电动 | 2015.4 | 汽车交通 | 电动摩托车 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | B轮 | 梅花创投、GGV、IDG资本、红杉资本中国等 |
橙子自动化 | 2015.11 | 企业服务 | 工业自动化系统服务商 | 深圳 | 天使轮 | *投资 | 天使轮 | - |
QKM李群自动化 | 2014.10 | 硬件 | 工业机器人 | 深圳 | 天使轮 | *投资 | B轮 | 红杉资本中国、赛富基金 |
天使投资应该看得更早更远
如果说避开坑是欣慰,那么提前压宝对投资人而言就是欣喜了。在黄明明眼中,明势资本能提前两年布局工业升级,无疑是最值得欣喜的一件事。
“过去两年,这个领域是空白,没有任何竞争者。去年下半年大机构才开始关注和进入”。
黄明明对新浪科技表示,他觉得手机和汽车行业已经发生的故事,会再次发生在机器人等工业升级领域。就像小米一样,从中低端开始,会有本土的创业公司和企业开始替代一部分进口的产品,然后慢慢往高端升级。
这个判断和预测,是基于中国的整个工业制造生产成本的红利几乎已经消失殆尽的大背景去做的。年轻劳动力供给已经下降,未来将面临严重不足的困境。从效率而言,很多地方连工业2.0都没有达到,和真正的这些制造业强国相比还有十几倍的差距,而市场和需求又非常庞大。
“工业自动化设备、数控机床、工业机器人等领域,中国已经有一部分优秀企业成长起来了”。常常被明势资本拿来举例的是,两年前他们和红杉资本中国一起投资的工业机器人公司—李群自动化,由大疆无人机董事、香港科技大学教授李泽湘创办,李泽湘在机器人和工业自动化领域是世界级的科学家。
据黄明明介绍,李群自动化去年的销售额较比前年提高了6倍不止,而且拿到了苹果*的手机屏制造商蓝思科技的订单,苹果供应商的要求是最高最变态的,未来还是很值得期待的。
汽车交通,也是明势资本投资较多的领域。虽然都在汽车交通大类,但明势最有名的两个明星项目小牛电动和“车和家”,却是基于两个逻辑去下的决定。
李想的“车和家”在做智能电动车。黄明明觉得,电动车不同于传统汽车行业,发动机、变速箱都要靠进口,核心技术都在外国人手里。电动车是不需要发动机的,零配件也从上万变成了几千种,难度降了一个量级。而且中国是有完整的汽车产业链和庞大的市场,又有发达的电商和物流体系,这都给了中国创业者弯道超车的机会。
投资小牛电动,其实更多的是从消费升级的角度去考虑。“90后或者是95 后,才是*批比较成熟的消费者群体,和70后、80后注重性价比不一样的是,他们更注重质量和品质,需要品牌有附加值,小米当时能兴起就是切中了消费升级的需求,小牛电动切的也是这个市场。
“关于投资,我一直有一个理念就是做早期投资是站在未来看今天,天使和早期的投资,应该比普通的投资人和中后期投资要看得更早一点。”黄明明说,这也是一条更需要耐心的路。
附表
项目名称 | 投资时间 | 行业 | 业务 | 金额 | 地点 | 参与轮次 | 角色 | 目前状态 | 其他投资人 |
车和家 | 2016.5 | 汽车交通 | 智能电动车 | 7.8亿 | 北京 | 天使轮、A轮 | *投资、跟投 | A轮 | 源码资本、常州政府产业基金、梅花创投等 |
神策数据 | 2016.4 | 企业服务 | 大数据分析 | 6百万人民币、400万美元 | 北京 | 天使轮、A轮 | 领投、跟投 | A轮 | 线性资本、红杉资本中国、薛蛮子 |
可尼科技 | 2016.2 | 文娱 | 网络视频 | 数千万人民币 | 北京 | Pre-A轮 | *投资 | Pre-A轮 | 博派资本 |
袋鼠先生 | 2016.1 | 在线教育 | 亲子教育 | 500万人民币 | 厦门 | 天使轮 | 联合投资 | 天使轮 | 飞鱼科技 |
稀土掘金 | 2016.1 | 文娱 | 兴趣社区 | 数百万、千万人民币 | 北京 | 天使轮、A轮 | 联合投资、跟投 | A轮 | 极客帮创投、上海掌门科技 |
优识云创 | 2015.9 | 企业服务 | 财务税务 | 数百万元 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | 天使轮 | 成为资本、微光创投(吴宵光) |
小豆巴士 | 2015.8 | 汽车交通 | 城际巴士 | 未透露 | 深圳 | 天使轮 | 联合投资 | 关闭 | 微软 |
农分期 | 2015.7 | 金融 | 农资借贷 | 近千万元 | 南京 | 天使轮 | 联合投资 | 天使轮 | 梅花创投、小饭桌 |
炒饭 | 2015.7 | 金融 | 股票 | 3000万元 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | 天使轮 | 梅花创投、源码资本 |
人马君 | 2015.6 | 医疗健康 | 健身品牌 | 数百万人民币 | 上海 | 天使轮 | *投资 | 天使轮 | - |
易快报 | 2015.6 | 企业服务 | 财务税务 | 1300万人民币 | 北京 | Pre-A轮 | 联合投资 | Pre-A轮 | 险峰长青、极客帮创投 |
斯帕克科技 | 2015.5 | 硬件 | 无人机 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | *投资 | 天使轮 | - |
小牛电动 | 2015.4 | 汽车交通 | 电动摩托车 | 未透露 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | B轮 | 梅花创投、GGV、IDG资本、红杉资本中国等 |
阿农电商 | 2015.4 | 电商 | 生鲜电商 | 500万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | 天使轮 | 梅花创投 |
小饭桌 | 2015.12 | 企业服务 | 创业服务 | 数千万人民币 | 北京 | A轮 | 联合投资 | A轮 | 真格、险峰长青、经纬、华兴资本 |
云麦科技 | 2015.12 | 医疗健康 | 硬件 | 数百万、4千万人民币 | 广东 | 天使轮、A轮 | *投资、跟投 | A轮 | 新浪微博、联创好玩 |
星客多快剪 | 2015.11 | 本地生活 | 快剪品牌 | 数百万美元、3千万人民币 | 北京 | 天使轮、A轮 | 联合投资、跟投 | A轮 | 创新工场、天使汇等 |
好车无忧 | 2015.11 | 汽车交通 | 二手车交易 | 2千万、5千万美元 | 北京 | A轮、B轮 | 跟投 | B轮 | 梅花创投、经纬中国、源码资本、成为资本等 |
橙子自动化 | 2015.11 | 企业服务 | 工业自动化系统服务商 | 数百万人民币 | 深圳 | 天使轮 | *投资 | 天使轮 | - |
石墨 | 2014.12 | 企业服务 | 办公OA | 数百万元 | 武汉 | 天使轮 | 联合投资 | 天使轮 | 九合创投 |
停车宝 | 2014.12 | 汽车交通 | 停车服务 | 1000万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | 天使轮 | 梅花创投 |
PP租车 | 2014.11 | 汽车交通 | P2P租车 | 6000万美元 | 北京 | B轮 | 跟投 | C轮 | 红杉资本中国、IDG资本、源码资本 |
QKM李群自动化 | 2014.1 | 硬件 | 工业机器人 | 数百万人民币 | 深圳 | 天使轮 | *投资 | B轮 | 红杉资本中国、赛富基金 |
攀藤科技 | 2014.1 | 硬件 | 空气质量传感器 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | A轮 | 梅花创投 |
腰果公考 | 2014.9 | 在线教育 | 公务员考试 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | 天使轮 | 梅花创投 |
火球网 | 2014.9 | 金融 | 互联网金融 | 数百万美元 | 北京 | A轮 | 跟投 | B轮 | 梅花创投、源码资本 |
快快鱼 | 2014.8 | 电商 | 社区电商 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | A+轮 | 梅花创投、联创策源 |
约拍 | 2014.8 | 本地生活 | 摄影师对接服务 | 300万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | 天使轮 | 梅花创投等 |
黄明明部分个人天使投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亿采网 | 2014.6 | 电商 | 电子B2B | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | A轮 | 梅花创投等 |
MailTime | 2014.4 | 工具 | 邮件客户端 | 数百万人民币 | 香港 | 天使轮 | 联合投资 | Pre-A轮 | 清流资本等 |
Solo桌面(赤子城) | 2014.1 | 工具 | 手机桌面 | 200万美元 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | 并购 | 梅花创投等 |
快乐妈咪 | 2013.2 | 硬件 | 母婴智能硬件 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | *投资 | A轮 | 纽信创投、太平洋网络 |
GMAT加分宝 | 2013.1 | 在线教育 | 语言学习 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | *投资 | A轮 | 真格基金、好未来等 |
易遨 | 2013.1 | 企业服务 | 房地产中介管理软件 | 数千万人民币 | 天津 | A轮 | 跟投 | B轮 | 创新工场 |
极路由 | 2013.1 | 硬件 | 智能路由器 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | *投资 | A+轮 | 创新工场、GGV、KPCB等 |
闪联科技 | 2012.12 | 工具 | 加速类工具 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | A轮 | 薛蛮子 |
掌游科技 | 2012.1 | 游戏 | 手游 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | *投资 | A轮 | *世界等 |
答题王 | 2012.1 | 游戏 | 手游 | 数百万人民币 | 珠海 | 天使轮 | *投资 | 关闭 | - |
雪球财经 | 2010.6 | 金融 | 股票 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | C轮 | 红杉资本中国、晨兴资本等 |
汽车之家 | 2006.1 | 汽车交通 | 综合服务 | 数百万人民币 | 北京 | 天使轮 | 联合投资 | 上市 | 薛蛮子、蔡文胜等 |
【本文由投资界合作伙伴新浪科技授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。