旗下矩阵

  • 投资界
  • 天天IPO
  • 解码LP
  • 并购
  • 前哨
  • 投资界AI

2010胡润百富榜名单

2010胡润百富榜名单前100名一览 2010
·凤凰财经
2010胡润百富榜名单前100名一览
2010
排名
财富
(亿元)
2009
排名
财富
(亿元)
变化 姓名 公司
1 800 13 270 上 宗庆后家族 娃哈哈集团
2 400 \ \ 新 李锂家族 海普瑞
3 380 2 330 下 张茵家族 玖龙纸业
4 370 20 220 上 梁稳根 三一集团
5 360 31 180 上 李彦宏 百度
5 360 10 280 上 严彬 华彬集团
7 350 5 300 下 刘永行家族 东方希望
7 350 9 290 上 王健林 万达集团
7 350 10 280 上 张近东 苏宁电器
10 330 3 320 下 许荣茂家族 世茂集团
11 320 16 245 上 马化腾 腾讯
12 310 1 350 下 王传福 比亚迪
13 290 22 210 上 鲁冠球家族 万向集团
13 290 43 150 上 沈文荣 沙钢集团
15 280 34 170 上 吴亚军家族 龙湖地产
16 270 17 230 上 陈丽华 富华集团
17 260 13 270 下 吕向阳 融捷投资
18 250 137 60 上 高彦明 河北远洋集团
18 250 17 230 下 何享健家族 美的集团
18 250 20 220 上 刘永好家族 新希望
21 240 15 250 下 陈发树 新华都
21 240 17 230 下 黄光裕家族 鹏润投资
21 240 4 310 下 杨惠妍家族 碧桂园
21 240 5 300 下 朱孟依家族 合生创展/珠江投资
25 230 5 300 下 卢志强 泛海建设
25 230 46 145 上 孙广信 广汇集团
25 230 37 165 上 许家印、杨惠英夫妇 恒大地产集团
25 230 29 185 上 周成建家族 美特斯邦威
29 220 41 160 上 杜双华 日照钢铁
29 220 5 300 下 黄伟、李萍夫妇 新湖集团
29 220 37 165 上 黄文仔 宏宇集团
29 220 22 210 下 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团
29 220 37 165 上 荣智健 中信泰富
29 220 22 210 下 秀丽·好肯家族 人和商业
29 220 31 180 上 张志祥 建龙集团
29 220 26 200 下 祝义材 雨润
37 210 43 150 上 丁世忠家族 安踏
38 200 33 175 下 李金元 天狮集团
38 200 27 190 下 童锦泉 长峰房地产
38 200 51 140 上 张志熔 恒盛地产 熔盛重工
41 185 46 145 上 黄茂如、张静夫妇 茂业集团
41 185 10 280 下 刘忠田家族 忠旺集团
43 180 22 210 下 陈卓林家族 雅居乐
43 180 27 190 下 丁磊 网易
43 180 37 165 下 郭广昌 复星集团
43 180 29 185 下 朱林瑶 华宝国际
47 170 59 100 上 沈国军 银泰集团
48 160 59 100 上 胡明聪家族 白云电气
48 160 34 170 下 周福仁 西洋集团
50 155 59 100 上 施文博 恒安集团
51 150 55 125 上 梁庆德家族 格兰仕
51 150 176 50 上 林秀成、林志强父子 三安
51 150 53 130 上 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国
51 150 46 145 下 史玉柱家族 巨人集团
51 150 66 98 上 许连捷 恒安集团
51 150 53 130 上 叶立培 仲盛集团
51 150 148 59 上 张中能、郭梅兰夫妇 东阳光集团
58 145 88 80 上 黄世再家族 大中华国际
59 135 131 65 上 叶澄海家族 信立泰药业
60 130 131 65 上 高德康家族 波司登
60 130 42 155 下 钟声坚 仁恒集团
62 125 56 120 下 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃
62 125 34 170 下 陈天桥家族 盛大网络
64 120 46 145 下 陈义红、刘培英夫妇 中国动向
64 120 \ \ 新 龚虹嘉、陈春梅夫妇 海康威视
64 120 73 90 上 李宁、李进兄弟 李宁
64 120 \ \ 新 宋作文家族 南山集团
64 120 98 75 上 修涞贵 修正药业
64 120 56 120 下 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设
64 120 43 150 下 张桂平家族 苏宁环球
64 120 46 145 下 张力 富力地产
72 115 245 41 上 李振江家族 神威药业
72 115 73 90 上 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股
74 110 112 70 上 安康家族 华兰生物
74 110 152 56 上 陈启源、万玉华夫妇 霸王集团
74 110 112 70 上 黄焕明 明发集团
74 110 88 80 上 马云家族 阿里巴巴
74 110 432 25 上 南存辉家族 正泰集团
74 110 52 135 下 苏萌 高德置地
74 110 88 80 上 杨铿 蓝光集团
81 105 \ \ 新 何巧女、唐凯夫妇 东方园林
81 105 112 70 上 黄如论 世纪金源
81 105 245 41 上 吴瑞林家族 侨兴集团
81 105 67 97 下 朱共山 保利协鑫
85 100 123 68 上 杜厦家族 家世界
85 100 59 100 下 方威 方大集团
85 100 68 95 下 黄曦家族 福信集团
85 100 761 14 上 黄泽兰家族 章源钨业
85 100 176 50 上 李新炎、倪银英夫妇 中国龙工
85 100 59 100 下 李兆会家族 海鑫钢铁
85 100 176 50 上 刘益谦 新理益
85 100 80 85 下 倪召兴家族 中融集团
85 100 73 90 下 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团
85 100 88 80 上 徐明 实德集团
85 100 68 95 下 张志东 腾讯
85 100 80 85 下 周泽荣 侨鑫集团
85 100 123 68 上 朱保国家族 健康元
98 95 73 90 下 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展
98 95 \ \ 新 黄毅 中升集团
98 95 \ \ 新 吴建龙 向日葵光能

【本文由投资界合作伙伴凤凰财经授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。