2010胡润百富榜名单(101-300名) | ||||||
2010 排名 |
财富 (亿元) |
2009 排名 |
财富 (亿元) |
变化 | 姓名 | 公司 |
101 | 92 | 88 | 80 | 下 | 朱志平 | 同方联合控股 |
102 | 90 | 98 | 75 | 下 | 戴志康 | 证大集团 |
102 | 90 | 73 | 90 | 下 | 黄振达家族 | 联泰集团 |
102 | 90 | 68 | 95 | 下 | 康宝华 | 远大企业集团 |
102 | 90 | 98 | 75 | 下 | 李非列家族 | 飞尚集团 |
102 | 90 | 59 | 100 | 下 | 李辙 | 山水文园 |
102 | 90 | \ | \ | 新 | 潘伟明兄弟 | 福晟集团 |
102 | 90 | 131 | 65 | 上 | 王文京 | 用友软件 |
102 | 90 | 73 | 90 | 下 | 熊续强 | 银亿集团 |
102 | 90 | 112 | 70 | 上 | 姚俊良家族 | 美锦能源 |
102 | 90 | 211 | 45 | 上 | 袁亚非 | 三胞集团 |
112 | 85 | 793 | 13 | 上 | 傅光明家族 | 圣农 |
112 | 85 | 211 | 45 | 上 | 何金明家族 | 人人乐 |
112 | 85 | 80 | 85 | 下 | 戚金兴、戚加奇父子 | 滨江集团 |
112 | 85 | 131 | 65 | 上 | 张宏伟 | 东方集团 |
112 | 85 | 88 | 80 | 下 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 南都集团 |
117 | 81 | 80 | 85 | 下 | 朱炳洋 | 恒丰永业 |
118 | 80 | 110 | 73 | 下 | 戴伟丽 | 神奇科技 |
118 | 80 | 155 | 55 | 上 | 丁水波 | 特步 |
118 | 80 | 98 | 75 | 下 | 钭正刚 | 锦江集团 |
118 | 80 | 130 | 67 | 上 | 黄怒波 | 中坤集团 |
118 | 80 | 73 | 90 | 下 | 柯希平 | 恒兴实业 |
118 | 80 | 123 | 68 | 上 | 李赶坡 | 敬业集团 |
118 | 80 | 72 | 94 | 下 | 李兆楠 | 恒德贸易 |
118 | 80 | 112 | 70 | 下 | 梁小雷家族 | 春和集团 |
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 马建荣家族 | 申洲针织 |
118 | 80 | 98 | 75 | 下 | 孙寿宽 | 嘉晨集团 |
118 | 80 | 211 | 45 | 上 | 薛光林 | 光汇石油 |
118 | 80 | 148 | 59 | 上 | 俞敏洪 | 新东方 |
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 郁国祥 | 新恒德置业 |
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 袁凯飞 | 新世纪造船 |
132 | 78 | 152 | 56 | 上 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 |
133 | 77 | \ | \ | 新 | 崔志祥 | 方圆有色金属集团 |
134 | 76 | 88 | 80 | 下 | 王伟 | 裕昌隆工贸 |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 柴慧京? | 国都集团 |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 车建新 | 红星家具 |
135 | 75 | 68 | 95 | 下 | 陈金霞 | 涌金集团 |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 顾伟 | 兆驰股份 |
135 | 75 | 250 | 40 | 上 | 江南春 | 分众传媒 |
135 | 75 | 88 | 80 | 下 | 林立 | 立业集团 |
135 | 75 | 239 | 43 | 上 | 鲁楚平家族 | 大洋电机 |
135 | 75 | 250 | 40 | 上 | 马兴田 | 康美药业 |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 邵根伙 | 大北农 |
135 | 75 | 59 | 100 | 下 | 施正荣 | 尚德太阳能 |
135 | 75 | 155 | 55 | 上 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 郎酒集团 |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 张祥青家族 | 荣程钢铁 |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 周亚仙、沙曙明夫妇 | 神冠控股 |
148 | 71 | 123 | 68 | 下 | 李书福 | 吉利控股集团 |
149 | 70 | 137 | 60 | 下 | 成清波 | 国泰恒生 |
149 | 70 | 321 | 33 | 上 | 丁伍号家族 | 361度 |
149 | 70 | 389 | 29 | 上 | 姜滨家族 | 歌尔声学 |
149 | 70 | 80 | 85 | 下 | 孔健岷家族 | 合景泰富 |
149 | 70 | 176 | 50 | 上 | 赖海民 | 鸿荣源实业 |
149 | 70 | 112 | 70 | 下 | 李华、李晓平兄弟 | *集团 |
149 | 70 | 112 | 70 | 下 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威集团 |
149 | 70 | 56 | 120 | 下 | 莫峰 | 昌运东富 |
149 | 70 | 205 | 47 | 上 | 潘政民、吴春媛夫妇 | AAC声学科技 |
149 | 70 | 176 | 50 | 上 | 王树生 | 大田集团 |
149 | 70 | 250 | 40 | 上 | 吴征、杨澜夫妇 | 阳光媒体投资 |
149 | 70 | 98 | 75 | 下 | 夏佐全 | 比亚迪 |
149 | 70 | 88 | 80 | 下 | 鲜扬 | 恒鼎实业 |
149 | 70 | \ | \ | 新 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 旭阳控股 |
149 | 70 | 295 | 35 | 上 | 张瑜平家族 | 新宇亨得利 |
149 | 70 | 656 | 16 | 上 | 赵步长、赵涛父子 | 步长集团 |
149 | 70 | 98 | 75 | 下 | 周传有 | 中金投资 |
149 | 70 | 211 | 45 | 上 | 周耀庭家族 | 红豆集团 |
149 | 70 | 155 | 55 | 上 | 周永伟家族 | 七匹狼 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 陈金凤 | 苏宁电器 |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 陈隆基 | 利嘉国际 |
168 | 68 | 250 | 40 | 上 | 陈妙林 | 开元旅业集团 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 邓伟 | 亿阳集团 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 侯昌财 | 源昌集团 |
168 | 68 | \ | \ | 新 | 黄立 | 高德电气 |
168 | 68 | 698 | 15 | 上 | 黄绍文、黄绍武兄弟 | 神州通 |
168 | 68 | 250 | 40 | 上 | 李留法、李凤娈夫妇 | 天瑞集团 |
168 | 68 | 176 | 50 | 上 | 梁亮胜 | 丝宝集团 |
168 | 68 | 131 | 65 | 下 | 梁信军 | 复星集团 |
168 | 68 | 656 | 16 | 上 | 刘革新 | 科伦药业 |
168 | 68 | 80 | 85 | 下 | 楼忠福家族 | 广厦控股 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 缪寿良 | 富源集团 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 邱光和 | 森马集团 |
168 | 68 | 98 | 75 | 下 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 绿城集团 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 王玉城、王文城、王国城兄弟? | 兴业集团 |
168 | 68 | 80 | 85 | 下 | 许健康家族 | 宝龙集团 |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 许景南家族 | 匹克 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 盾安控股 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 姚原、姚涌兄弟 | 铭源实业集团 |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 尹明善 | 力帆集团 |
168 | 68 | 110 | 73 | 下 | 郑泽良、汤巧莲夫妇 | 武新裕福 |
190 | 65 | \ | \ | 新 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 亚厦控股 |
190 | 65 | 389 | 29 | 上 | 何著胜家族 | 后英集团 |
190 | 65 | 112 | 70 | 下 | 李宝库 | 坤和集团 |
190 | 65 | 137 | 60 | 下 | 李德文 | 金帝集团 |
190 | 65 | 211 | 45 | 上 | 米恩华 | 华凌集团 |
190 | 65 | 176 | 50 | 下 | 缪汉根 | 盛虹印染 |
190 | 65 | 325 | 32 | 上 | 昝圣达 | 综艺集团 |
197 | 63 | \ | \ | 新 | 黄俊康、廖彩莲夫妇 | 莱蒙鹏源 |
197 | 63 | 211 | 45 | 上 | 刘晓萌 | 苏宁电器 |
197 | 63 | 200 | 48 | 上 | 阙文彬 | 独一味 |
197 | 63 | \ | \ | 新 | 杨建忠家族 | 巨力索具 |
197 | 63 | 465 | 24 | 上 | 朱兴良 | 金螳螂 |
202 | 62 | 112 | 70 | 上 | 雷菊芳 | 奇正藏药 |
202 | 62 | 137 | 60 | 下 | 刘学斌兄弟 | 富盈集团 |
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 蔡东青家族 | 奥飞动漫 |
204 | 60 | 295 | 35 | 上 | 郭浩 | 超大农业 |
204 | 60 | 172 | 52 | 下 | 胡柏藩、胡柏剡兄弟 | 新合成 |
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 李仲初家族 | 石基信息 |
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 林和平兄弟 | 富贵鸟 |
204 | 60 | 206 | 46 | 上 | 罗韶宇、赵洁红夫妇 | 东银集团 |
204 | 60 | 112 | 70 | 下 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷 |
204 | 60 | 136 | 61 | 下 | 牛宜顺 | 华勤橡胶工业集团 |
204 | 60 | 532 | 20 | 上 | 王冬星兄弟 | 利郎集团 |
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 王振滔 | 奥康集团 |
204 | 60 | \ | \ | 新 | 袁富根家族 | 东山精密 |
204 | 60 | 176 | 50 | 下 | 张浩先 | 华阳集团 |
216 | 58 | 206 | 46 | 下 | 阮水龙家族 | 龙盛集团 |
216 | 58 | 155 | 55 | 下 | 王劲 | 川威集团 |
216 | 58 | 761 | 14 | 上 | 王永红、王继红兄弟 | 中成实业 |
216 | 58 | 211 | 45 | 下 | 张跃 | 远大空调 |
220 | 57 | 123 | 68 | 下 | 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 | 佳兆业 |
220 | 57 | \ | \ | 新 | 李国强 | 中升集团 |
220 | 57 | \ | \ | 新 | 张士平家族 | 魏桥创业集团 |
223 | 56 | 155 | 55 | 下 | 冯海良、冯亚丽姐弟 | 海亮集团 |
223 | 56 | 408 | 27 | 上 | 李登海 | 登海种业 |
223 | 56 | 152 | 56 | 下 | 苗连生 | 天威英利 |
223 | 56 | 172 | 52 | 下 | 孙荫环 | 亿达集团 |
227 | 55 | 112 | 70 | 下 | 陈锦石家族 | 中南集团 |
227 | 55 | 483 | 23 | 上 | 郭家学 | 东盛集团 |
227 | 55 | 295 | 35 | 上 | 金惠明家族 | 大华集团 |
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 李彬兰 | 新一佳超市 |
227 | 55 | 155 | 55 | 下 | 李小龙 | 龙铭集团 |
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 宜华木业 |
227 | 55 | \ | \ | 新 | 沈锦华 | 焦点科技 |
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 唐修国 | 三一集团 |
227 | 55 | \ | \ | 新 | 王清涛 | 焦化集团 |
227 | 55 | 432 | 25 | 上 | 魏建军 | 长城汽车 |
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 吴岳明 | 丰立集团 |
227 | 55 | 496 | 22 | 上 | 谢炳 | 中国生物制药 |
227 | 55 | 137 | 60 | 下 | 邢利斌 | 联盛能源 |
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 徐镜人 | 扬子江药业 |
227 | 55 | 167 | 53 | 下 | 薛向东家族 | 东华合创 |
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 张佛恩 | 龙泉集团 |
227 | 55 | 80 | 85 | 下 | 张克强 | 华美国际 |
244 | 54 | \ | \ | 新 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 巨星科技 |
244 | 54 | 211 | 45 | 下 | 张大中 | 大中投资 |
246 | 53 | 245 | 41 | 下 | 李洪信 | 太阳纸业 |
246 | 53 | 295 | 35 | 上 | 刘福海 | 大海集团 |
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 毛中吾 | 三一集团 |
248 | 52 | \ | \ | 新 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 乐普医疗 |
248 | 52 | 295 | 35 | 上 | 任元林 | 扬子江船业 |
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 向文波 | 三一集团 |
248 | 52 | 289 | 36 | 上 | 郑元豹 | 人民电器 |
253 | 51 | 321 | 33 | 上 | 陈学利 | 威高集团 |
253 | 51 | 123 | 68 | 下 | 马兴法家族 | 天马控股集团 |
253 | 51 | \ | \ | 新 | 王飘扬家族 | 万邦达 |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 陈华 | 京基集团? |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 陈荣 | 上海中路 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 陈育新 | 华西希望集团 |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 段永平 | 步步高 |
256 | 50 | 332 | 31 | 上 | 付玉成、付玉刚兄弟 | 贻成集团 |
256 | 50 | 656 | 16 | 上 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 大华技术 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 黄鸿明 | 创鸿集团 |
256 | 50 | 137 | 60 | 下 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鹏欣集团 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 李黑记 | 东岭集团 |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 李勤夫 | 九龙山 |
256 | 50 | 200 | 48 | 下 | 李永军兄弟 | 喜之郎 |
256 | 50 | 239 | 43 | 下 | 刘伟 | 佳都国际 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 茅永红 | 百步亭 |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 潘慰 | 味千拉面 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 茹伯兴、茹正伟父子 | 百兴集团 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 沈南鹏 | 红杉资本 |
256 | 50 | 150 | 58 | 下 | 盛百椒 | 百丽集团 |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 王柏兴 | 中利科技 |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 杨休 | 天地集团 |
256 | 50 | 532 | 20 | 上 | 虞锋 | 分众传媒 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 张雷 | 当代集团 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 张涌 | 林凤集团 |
256 | 50 | 321 | 33 | 上 | 周建平 | 海澜集团 |
256 | 50 | \ | \ | 新 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 誉衡药业 |
256 | 50 | 167 | 53 | 下 | 邹节明家族 | 三金药业 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 左宗申家族 | 宗申集团 |
282 | 49 | \ | \ | 新 | 仇华娟、林海峰母子 | 东方日升 |
282 | 49 | 250 | 40 | 下 | 马成喜 | 现代集团 |
282 | 49 | 211 | 45 | 下 | 尤小平家族 | 华峰集团 |
282 | 49 | 465 | 24 | 上 | 朱文臣 | 辅仁集团 |
286 | 48 | 422 | 26 | 上 | 黄宏生家族 | 创维 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 姜伟家族 | 贵州百灵 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 李平 | 天高集团 |
286 | 48 | 432 | 25 | 上 | 庞庆华 | 庞大汽贸集团 |
286 | 48 | 318 | 34 | 上 | 邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟 | 海印集团 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 孙伟杰家族 | 杰瑞石油服务集团 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 王希成家族 | 玲珑集团 |
286 | 48 | 630 | 17 | 上 | 许晓明 | 南国置业 |
286 | 48 | 408 | 27 | 上 | 薛伟成、薛伟斌兄弟 | 罗莱家纺 |
286 | 48 | 206 | 46 | 下 | 杨钊家族 | 旭日集团 |
286 | 48 | 250 | 40 | 下 | 张轩松 | 永辉集团 |
297 | 47 | 175 | 51 | 下 | 陈五奎家族 | 拓日新能源 |
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 黄红云、陶虹遐夫妇 | 金科集团 |
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 李水荣家族 | 荣盛控股集团 |
297 | 47 | 284 | 38 | 下 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 金发科技 |
【本文由投资界合作伙伴凤凰财经授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。