排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | CPE中信产业基金 | CPE中信产业基金 |
02 | IDG资本 | IDG资本 |
03 | 奥博资本 | 奥博资本 |
04 | 北极光创投 | 北极光创投 |
05 | 北京三益投资管理有限公司 | 本草资本 |
06 | 博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司 | 博远资本 |
07 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
08 | 弘晖资本 | 弘晖资本 |
09 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
10 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
11 | 华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
12 | 济峰资本 | 济峰资本 |
13 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
14 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
15 | CBC Group Investment Management, Ltd. | 康桥资本 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
16 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
17 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
18 | 启明创投 | 启明创投 |
19 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
20 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
21 | 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 |
22 | 深圳市倚锋投资管理企业(有限合伙) | 倚锋资本 |
23 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
24 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
25 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
26 | 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 元生创投 |
27 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
28 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
29 | 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 |
30 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460966.shtml