排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
02 | 湖南省财信产业基金管理有限公司 | 财信基金 |
03 | 诚通基金管理有限公司 | 诚通基金 |
04 | 中电科核心技术创新基金管理(北京)有限公司 | 电科研投基金管理公司 |
05 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
06 | 广东省产业发展基金 | 广东省产业发展基金 |
07 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 广州基金 |
08 | 苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
09 | 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司 | 国和公司 |
10 | 国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
11 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
12 | 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
13 | 国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
14 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
15 | 国网英大产业投资基金管理有限公司 | 国网英大产业投资基金 |
16 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金管理公司 |
17 | 国兴(厦门)投资管理有限公司 | 国兴投资 |
18 | 航天投资控股有限公司 | 航天投资 |
19 | 广东恒健投资控股有限公司 | 恒健控股 |
20 | 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 湖北高投集团 |
21 | 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
22 | 华侨城(亚洲)控股有限公司 | 华侨城(亚洲)控股 |
23 | 华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
24 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
25 | 华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
26 | 惠华基金管理有限公司 | 惠华基金 |
27 | 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
28 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信投资 |
29 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
30 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
31 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
32 | 重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 |
33 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
34 | 上海浦东科创集团有限公司 | 浦东科创集团 |
35 | 上海浦东科技投资有限公司 | 浦科投资 |
36 | 山东省财金投资集团有限公司 | 山东财金 |
37 | 上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
38 | 上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创投集团 |
39 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
40 | 苏州高新创业投资集团有限公司 | 苏高新创投 |
41 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 |
42 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
43 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
44 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
45 | 湖北省长江经济带产业基金管理有限公司 | 长江产业基金 |
46 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
47 | 中电科基金管理有限公司 | 中电基金 |
48 | 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
49 | 中银集团投资有限公司 | 中银投 |
50 | 河南中原联创投资基金管理有限公司 | 中原联创 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460959.shtml