投资界24h | 英伟达要投OpenAI千亿美元;郑志刚,成立一家投资集团;黑石任命一位女将
英伟达有意将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。投资界24h | 巴菲特清仓比亚迪;摩尔线程即将IPO上会;时空道宇融资20亿,全球总部落地杭州
在持有比亚迪股份的17年间,比亚迪股价涨幅约达3890%,为伯克希尔带来了极为丰厚的盈利。投资界24h | 星巴克中国卖身,候选人已定;追觅创始人回应破产传闻;君联鼎晖都来了,新基金落地深圳
贝恩资本宣布旗下数据中心投资组合公司WinTriX DC Group,已与深圳市东阳光实业发展有限公司牵头的银团达成协议,出售其中国业务的全部股权。投资界24h | 甲骨文市值一夜暴涨1.7万亿;阿里推出高德扫街榜,宣战大众点评;280亿,贝恩资本卖掉秦淮数据
甲骨文股价飙升36%,创下自1992 年以来的最大单日百分比涨幅,单日市值暴增2440亿美元。投资界24h | 史上最贵iPhone诞生;24岁,他来北京顺手投了张一鸣;康桥资本设立新基金,9.25亿
今年,高盛在香港身影活跃。翻一翻港股IPO名单,宁德时代、蜜雪冰城、古茗、布鲁可……背后几乎都有高盛的身影。投资界24h | 宇树科技否认估值500亿;阿里巴巴捐赠清华大学;1400亿,凯雷来抄底了
阿里巴巴集团捐赠清华大学,支持清华大学无穹书院的建设和发展,共同探索AI领军人才培养和发展。投资界24h | 四川新首富诞生,1500亿;威马汽车宣布本月复产;凯雷宣布S基金,1400亿
本周,百利天恒股价创下历史新高,一度达到388元,市值破1500亿元。回顾过去两年半,其股价相较于24.70元的发行价涨幅超过10倍,令人惊讶。投资界24h | 阿玛尼创始人去世;郑志刚夫妇辞去家族公司所有职务;小红书估值达310亿美元
据最新投资组合文件显示,2025年上半年小红书估值在三个月内上涨19%,从260亿美元攀升至310亿美元。投资界24h |红杉投资宇树往事;成都中专生,干出3500亿;宝马中国又做LP了
新易盛,AI时代算力基建龙头,靠光模块业务半年暴赚40亿,过去5个月内股价累计涨幅超400%。投资界24h | 英伟达否认芯片短缺传闻;宇树IPO时间表来了;TCL科技花6亿做LP
9月2日,宇树科技在社交媒体上发帖称,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。投资界24h | 腾讯回应米哈游起诉:QQ用户资料不能随便给; 始祖鸟投资人赚翻了;陕西科创母基金招GP
日前Lululemon的创始人Chip Wilson(奇普·威尔逊)通过出售始祖鸟母公司Amer Sports Inc.(亚玛芬体育)的股票,套现1.597亿美元(约11亿人民币)。投资界24h|阿里辟谣采购寒武纪15万片GPU;安徽首富又去IPO敲钟了;一日内 , 杭州「富阳区」落地300亿
阳光电源公告称,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所挂牌上市。投资界24h|全球第5家千亿独角兽将诞生;泡泡玛特王宁:今年营收300亿很轻松 ;2亿美元,启明创投QFLP基金落地
泡泡玛特创始人、CEO王宁表示,此前预期2025年营收同比增长50%达到200亿元左右,目前来看,今年300亿营收也很轻松。但比起增长其更关心业绩健康度。投资界24h | 昨晚,一亩田在纳斯达克上市;90后千亿新贵诞生了;腾讯,出资美团龙珠
不可忽视,今年来多家创新药上市公司在二级市场收获亮眼涨幅,医药IPO阵列也活跃非常。投资界24h | A股市值突破100万亿元大关;KKR来上海募集人民币了;陕西母基金最高容亏100%
KKR来上海成功试水募集人民币基金。私募基金管理人为开德私募基金管理(上海)有限公司,新上海办公室去年刚刚开张。投资界24h | 宇树王兴兴:我们确实很缺人;00后,她融资1.5亿;上海杭州,正排队出资
“我们确实很缺人,这也是部分同事近期非常辛苦的原因。”宇树科技CEO王兴兴8月15日在2025世界人形机器人运动会赛后接受记者采访时透露了公司未来的人才布局。投资界24h | 奕斯伟材料成功IPO过会;迪卡侬也要卖了;上海未来产业基金拟出资6家GP
早在今年4月,迪卡侬中国“卖身”传闻就开始流传,当时迪卡侬中国官方回应称“不予置评”。但综合最新进展,目前已有多家国际投资机构进入谈判阶段。投资界24h | 纪源资本,晋升三位年轻人;颜宁团队,又融资了;杭州科创基金要出资4家GP
杭州市科创集团有限公司发布公告,公示了杭州科创基金第六批拟合作单位,本次公示拟合作单位共计4家,它们是:上海复健股权投资基金管理有限公司、浙江银杏谷投资有限公司、杭州华方创量投资管理有限公司、浙江财通...投资界24h | 中国恒大将退市;AI初创公司拟2480亿收购Chrome;90女掌门做LP了
AI 初创公司 Perplexity 向谷歌 Chrome 提出 345 亿美元(现汇率约合 2480.71 亿元人民币)收购要约,而该公司估值约 180 亿美元。目前几乎没人认为谷歌会同意出售。投资界24h | 英伟达AMD同意上缴15%收入;创始人要求200万月薪,投资人怒了;维梧资本,落地首个中国加速器
美国芯片制造商英伟达公司和AMD,与特朗普政府达成了一项特殊协议,两家企业同意将特供中国的芯片收入的15%上缴给美国政府,以换取相关产品的出口许可证。
旗下微信矩阵:


Gioia观察
AriaLiu







