排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | CMC资本 | CMC资本 |
02 | CPE中信产业基金 | CPE中信产业基金 |
03 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
04 | IDG资本 | IDG资本 |
05 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
06 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
07 | 高榕资本 | 高榕资本 |
08 | 黑蚁资本 | 黑蚁资本 |
09 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
10 | 华映资本管理有限公司 | 华映资本 |
11 | 今日资本 | 今日资本 |
12 | 金镒(珠海)股权投资管理有限公司 | 金镒资本 |
13 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
14 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
15 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
16 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
17 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
18 | 青山资本 | 青山资本 |
19 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
20 | 清流资本 | 清流资本 |
21 | 顺为资本 | 顺为资本 |
22 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
23 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
24 | 北京创新壹舟投资管理有限公司 | 挑战者资本 |
25 | 惟一资本 | 惟一资本 |
26 | 险峰K2VC | 险峰K2VC |
27 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
28 | 真格基金 | 真格基金 |
29 | 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 |
30 | 钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 钟鼎资本 |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/202010/460965.shtml