2016年中国私募股权投资机构100强 Top 100 PE Firms of the Year 2016 |
||
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 鼎晖投资基金管理公司 | 鼎晖投资 |
2 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
3 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 九鼎投资 |
4 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
5 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
6 | 建银国际 | 建银国际 |
7 | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
8 | 复星资本 | 复星资本 |
9 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
10 | 高瓴资本管理有限公司 | 高瓴资本 |
11 | 淡马锡控股(私人)有限公司 | 淡马锡投资 |
12 | 中科招商投资管理集团股份有限公司 | 中科招商 |
13 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
14 | 国寿投资控股有限公司 | 国寿投资 |
15 | 中信产业投资基金管理有限公司 | 中信产业基金 |
16 | 苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
17 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
18 | 中金智德股权投资管理有限公司 | 中金智德 |
19 | 阿里资本 | 阿里资本 |
20 | 美国华平投资集团 | 华平投资 |
21 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商局资本 |
22 | Kohlberg Kravis, Roberts & Co. | KKR |
23 | 中新融创资本管理有限公司 | 中新融创 |
24 | 上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
25 | 华人文化(天津)投资管理有限公司 | 华人文化产业投资基金 |
26 | 中国投资有限责任公司 | 中投公司 |
27 |
深圳市天图投资管理股份有限公司 |
天图投资 |
28 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦产业投资 |
29 | 广东温氏投资有限公司 | 温氏投资 |
30 | 华兴私募股权基金 | 华兴私募股权基金 |
31 | 工银国际融通资本 | 工银国际融通资本 |
32 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
33 | 凯雷投资集团 | 凯雷投资 |
34 | 新天域资本 | 新天域资本 |
35 | 国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
36 | 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
37 | 招银金融控股(深圳)有限公司 | 招银国际 |
38 | 上海景林股权投资管理有限公司 | 景林 |
39 | 中国文化产业投资基金管理有限公司 | 中国文化产业投资基金 |
40 | 方源资本(亚洲)有限公司 | 方源资本 |
41 | 数字天空技术投资集团 | 数字天空技术 |
42 | 优势资本(私募投资)有限公司 | 优势资本 |
43 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
44 | 春华资本集团 | 春华资本 |
45 | 天风天睿投资股份有限公司 | 天风天睿 |
46 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
47 | 百度投资部 | 百度投资 |
48 | 上海涌铧投资管理有限公司 | 涌铧投资 |
49 | 渤海华美(上海)股权投资基金管理有限公司 | 渤海华美 |
50 | 天星创联资本控股有限公司 | 天星资本 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(51-100) | ||
|
霸菱亚洲投资有限公司 | 霸菱亚洲 |
|
北京华控投资顾问有限公司 | 华控基金 |
|
北京加华伟业资本管理有限公司 | 加华伟业资本 |
|
北京久银投资控股股份有限公司 | 久银控股 |
|
北京普思投资有限公司 | 普思资本 |
|
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
|
北京首钢基金有限公司 | 首钢基金 |
|
北京泰康投资管理有限公司 | 泰康投资 |
|
北京天地融创创业投资有限公司 | 宽带资本 |
|
北京秉鸿创业投资管理有限公司 | 秉鸿资本 |
|
德克萨斯太平洋集团 | 德太集团 |
|
高盛集团有限公司 | 高盛 |
|
光大资本投资有限公司 | 光大资本 |
|
国际金融公司 | 国际金融公司 |
|
国泰君安创新投资有限公司 | 国泰君安创投 |
|
国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
|
H Capital | H Capital |
|
海尔资本 | 海尔资本 |
|
海富产业投资基金管理有限公司 | 海富基金管理公司 |
|
海航资本投资(北京)有限公司 | 海航资本 |
|
和君资本 | 和君资本 |
|
厚朴投资管理有限公司 | 厚朴投资 |
|
华软资本管理集团股份有限公司 | 华软资本 |
|
华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金 |
|
金石投资有限公司 | 金石投资 |
|
锦绣中和(北京)资本管理有限公司 | 中和资本 |
|
凯辉私募股权投资基金 | 凯辉基金 |
|
明石投资管理有限公司 | 明石投资 |
|
平安资产管理有限责任公司 | 平安资产 |
|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 鼎锋资产 |
|
上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司 | 上海国和投资 |
|
上海力鼎投资管理有限公司 | 力鼎资本 |
|
上海联新投资管理有限公司 | 联新资本 |
|
上海磐霖资产管理有限公司 | 磐霖资本 |
|
上海磐石投资有限公司 | 磐石资本 |
|
上海小村资产管理有限公司 | 小村资本 |
|
上海长江国弘投资管理有限公司 | 长江国弘 |
|
上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 |
|
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 | 恒泰华盛资产 |
|
深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 架桥资本 |
|
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 时代伯乐 |
|
太盟投资集团 | 太盟投资集团 |
|
易居资本 | 易居资本 |
|
中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
|
中金佳成投资管理有限公司 | 中金佳成 |
|
中金甲子(北京)投资基金管理有限公司 | 中金甲子 |
|
中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
|
中银国际投资有限责任公司 | 中银国际投资 |
|
中钰资本管理(北京)有限公司 | 中钰资本 |
|
中植资本管理有限公司 | 中植资本 |
2016年中国私募股权投资家10强 Top 10 PE Capitalists of the Year 2016 |
|||
排名 | 姓名 | 机构名称 | 职位 |
1 | 焦 震 | 鼎晖投资 | 总裁 |
2 | 刘 东 | 平安资本 | 首席合伙人 |
3 | 蔡 雷 | 九鼎投资 | 董事长 |
4 | 陈 爽 | 光大控股 | 首席执行官 |
5 | 胡章宏 | 建银国际 | 董事长 |
6 | 鲍 钺 | 硅谷天堂 | 总裁 |
7 | 唐 斌 | 复星资本 | 复星集团副总裁,复星创富董事长 |
8 | 赵令欢 | 弘毅投资 | 董事长兼CEO |
9 | 张 磊 | 高瓴资本 | 董事长兼首席执行官 |
10 | 吴亦兵 | 淡马锡资本 | 投资组合战略与风险组联席总裁、中国区联席总裁 |
【本文由投资界合作伙伴清科研究授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。