2016年中国大数据领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Big Data of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
鼎晖投资基金管理公司 | 鼎晖投资 |
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
上海常春藤投资有限公司 | 常春藤资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
北京天星资本股份有限公司 |
天星资本 |
云启资本 | 云启资本 |
【本文由投资界合作伙伴清科研究授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。