投资界 12月19日消息,2013福布斯中国最佳创业投资人榜单今日出炉,红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏获得该榜单第一名,这是其自2010年获此奖项以来连续四年蝉联中国最佳创业投资人。此外,上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人冯涛、赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱名列二、三位。
沈南鹏现任红杉资本中国基金创始及执行合伙人,曾任如家连锁酒店的创始人及董事长。他还曾是携程旅行网的创始人及董事,并曾长期担任公司总裁及首席财务官职位。
沈南鹏曾带领红杉中国团队投资新浪、奇虎360、诺亚财富、唯品会、利农国际、高德软件、乡村基、蒙草抗旱等,目前已分别在纽交所,香港主板和国内A股成功上市。还曾投资阿里巴巴、京东商城等知名企业。
红杉资本创始于1972年,共有近30支基金,拥有逾100亿美元总管理资本。红杉资本中国基金目前管理总额约25亿美元和逾40亿人民币的总计8期基金,用于投资中国的高成长企业。
附:2013福布斯“中国最佳创业投资人”榜10强
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 机构中文简称 | 机构英文简称 | 职位 | 主要投资领域 |
1 | 沈南鹏 | 男 | 46 | 红杉资本中国基金 | Sequoia Capital China | 创始及执行合伙人 | TMT、医疗服务、消费、环保、新能源 |
2 | 冯涛 | 男 | 46 | 永宣投资 | NewMargin Ventures | 总裁、创始合伙人 | 信息技术、生物医药、环保与新材料、矿业 |
3 | 阎焱 | 男 | 56 | 赛富 | SAIF Partners | 创始管理合伙人 | 消费品、科技、传媒、金融服务、医疗保健、电子商务、自然资源 |
4 | 徐新 | 女 | 46 | 今日资本 | Capital Today | 总裁 | 中国中产阶级消费市场 |
5 | 章苏阳 | 男 | 55 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | TMT、消费品及服务、医疗健康、新能源 |
6 | 靳海涛 | 男 | 59 | 深圳创新投 | SCGC | 董事长 | IT、通讯、新能源、新材料、医药、消费升级 |
7 | 周全 | 男 | 56 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | TMT、消费品及服务、清洁能源、医疗健康 |
8 | 熊晓鸽 | 男 | 58 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | 互联网、文化娱乐、消费品及服务 |
9 | 陈镇洪 | 男 | 50 | 天泉投资 | Spring Capital | 总裁 | 再生能源、医疗健康、先进制造 |
10 | 符绩勋 | 男 | 45 | 纪源资本 | GGV Capital | 管理合伙人 | 互联网(移动、大数据、云计算) |
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/201312/20131219358402.shtml