美国《商业周刊》杂志在22日评出了“2006年美国高增长科技企业50强”,芯片厂商Amkor科技最终荣膺榜首,而苹果、AT&T、Google和Gilead Sciences而分列前五位名。
随着互联网泡沫在2000年至2001年破灭之后,除了一小部分外,多数科技企业在近些年里一直无法摆脱摆脱不良影响。全球科技行业的增长速度也由原来的两位数百分比降至5%到7%。行业领军企业,如因特尔、戴尔、IBM以及微软的增长都不同程度的受了增长率放慢的影响。
但从2006年来看,在一些某些科技领域内,仍然有很多公司保持着较高的增长速度。当然,要做到这一点,科技公司必须 有其独特之处。例如,排名第二的苹果是通过创新这种方式成为了数字音乐领域的“霸主”;Google也是通过全新的业务模式成为了华尔街“新宠”;而AT&T和甲骨文则通过收购主要竞争对手,在高度竞争的电信和企业软件市场脱颖而出。
《商业周刊》在“2006年美国高增长科技企业50强”的评选过程中,综合考虑了销售额增长、股东总回报、股票回报、以及总销售额等多方面的因素。除苹果、AT&T和Google之外,上榜的知名科技公司还包括:甲骨文、思科、赛门铁克、摩托罗拉、高通、微软、德州仪器和雅虎。
排名 | 公司 | 销售额 | 净利润增幅 | 股票回报 | 股价( 11 月 30 日) | 行业 |
1 | Amkor 科技 | 41% | N/A | 47.6% | 10.23 美元 | 芯片 |
2 | 苹果电脑 | 39% | 49% | 19.9% | 93.16 美元 | 计算机和外设 |
3 | AT&T | 46% | 85% | 12.8% | 33.91 美元 | 电信服务 |
4 | Google | 77% | 86% | 16.8% | 484.81 美元 | |
5 | Gilead Sciences | 53% | 18% | 23% | 65.96 美元 | 生物科技 |
6 | Cognizant 科技解决方案 | 57% | 59% | 22.9% | 81.56 美元 | IT 服务 |
7 | Amphenol | 36% | 19% | 27% | 68.13 美元 | 电子设备和仪器 |
8 | 甲骨文 | 23% | 22% | 23.7% | 19.05 美元 | 软件 |
9 | Nll 控股 | 39% | 30% | 21.6% | 64.93 美元 | 无线电信服务 |
10 | Lam 研究 | 37% | 81% | 29.4% | 52.60 美元 | 芯片和芯片设备 |
11 | Anixter 国际 | 27% | 85% | 19.5% | 58.62 美元 | 电子设别和仪器 |
12 | MEMC 电子材料 | 33% | 8% | 29.4% | 39.80 美元 | 芯片和芯片设备 |
13 | 思科系统 | 19% | 6% | 23.2% | 26.91 美元 | |
14 | NVIDIA | 22% | 54% | 20.7% | 36.99 美元 | 芯片和芯片设备 |
15 | Cephalon | 36% | N/A | 17.2% | 74.75 美元 | 芯片和芯片设备 |
16 | 西部数据 | 20% | 83% | 33.7% | 20.52 美元 | 计算机和外设 |
17 | Alliance 数据系统 | 28% | 47% | 17.5% | 64.71 美元 | IT 服务 |
18 | Network Appliance | 28% | 47% | 17.5% | 64.71 美元 | IT 服务 |
19 | Technitrol | 57% | N/A | 11.1% | 27.48 美元 | 电子设备和仪器 |
20 | Applied 材料 | 31% | 25% | 22.8% | 18.01 美元 | 芯片和芯片设备 |
21 | Genentech | 40% | 62% | 20.9% | 81.75 美元 | 生物科技 |
22 | Heartland 支付系统 | 34% | 73% | 21% | 28.40 美元 | IT 服务 |
23 | Level 3 通信 | 49% | N/A | -137.2% | 5.34 美元 | 电信服务 |
24 | CommScope | 22% | 355% | 17.1% | 30.17 美元 | |
25 | Verizon 通信 | 20% | -20% | 14.0% | 34.94 美元 | 电信服务 |
26 | 赛门铁克 | 55% | 86% | 3.5% | 21.22 美元 | 软件 |
27 | Komag | 40% | 52% | 26.6% | 39.46 美元 | 计算机和外设 |
28 | 22% | -2% | 23.0% | 22.17 美元 | 通信设备 | |
29 | Loral 空间通信 | 47% | N/A | 20.6% | 14.90 美元 | 通信设备 |
30 | Teradyne | 44% | N/A | 20.6% | 14.90 美元 | 芯片和芯片设备 |
31 | Adobe 系统 | 31% | -16% | 9.8% | 40.16 美元 | 软件 |
32 | Benchmark 电子 | 30% | 42% | 11.3% | 24.29 美元 | 电子设备和仪器 |
33 | Celgene | 57% | -39% | 6.0% | 55.73 美元 | 生物科技 |
34 | 高通 | 33% | 15% | 18.4% | 36.59 美元 | 通信设备 |
35 | ARRIS 集团 | 33% | 235% | 18.3% | 11.92 美元 | 通信设备 |
36 | American Tower | 57% | N/A | -1.0% | 37.87 美元 | 无线电信服务 |
37 | imClone 系统 | 64% | 347% | 48.3% | 29.90 美元 | 生物科技 |
38 | Kulicke 和 Soffa 工业 | 46% | 131% | 97.1% | 8.19 美元 | 芯片和芯片设备 |
39 | Avnet | 25% | 55% | 8.4% | 24.79 美元 | 电子设备和仪器 |
40 | Brocade 通信系统 | 31% | 57% | 11.0% | 9.25 美元 | 计算机和外设 |
41 | Sprint Nextel | 62% | -27% | 1.7% | 19.51 美元 | 无线电信服务 |
42 | 微软 | 12% | 1% | 35.8% | 29.36 美元 | 软件 |
43 | VeriFone 控股 | 20% | 79% | 60.3% | 33.76 美元 | IT 服务 |
44 | 德州仪器 | 18% | 29% | 21.8% | 29.55 美元 | 芯片和芯片设备 |
45 | Sun | 21% | N/A | -12.4% | 5.42 美元 | 计算机和外设 |
46 | ValueClick | 108% | 45% | 9.3% | 24.87 美元 | 互联网软件和服务 |
47 | SanDisk | 35% | 11% | 11.1% | 44.40 美元 | 计算机和外设 |
48 | Integrated 设备科技 | 83% | N/A | -3.7% | 16.51 美元 | 芯片和芯片设被 |
49 | 雅虎 | 29% | -26% | 14.5% | 27.01 美元 | 互联网软件和服务 |
50 | Trimble Navigation | 19% | 32% | 14.5% | 47.97 美元 | 电子设备和仪器 |
【本文由投资界合作伙伴搜狐网授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。