序号 | 公司名称 | 所属地 |
1 | 华为技术有限公司 | 深圳 |
2 | 海尔集团 | 山东 |
3 | 联想控股有限公司 | 北京 |
4 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳 |
5 | 海信集团有限公司 | 山东 |
6 | 北大方正集团有限公司 | 北京 |
7 | TCL集团股份有限公司 | 广东 |
8 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳 |
9 | 四川长虹电子集团有限公司 | 四川 |
10 | 长城科技股份有限公司 | 深圳 |
11 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 江苏 |
12 | 浪潮集团有限公司 | 山东 |
13 | 深圳创维-RBG电子有限公司 | 深圳 |
14 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海 |
15 | 同方股份有限公司 | 北京 |
16 | 沈阳先锋计算机工程有限公司 | 辽宁 |
17 | 南京联创科技集团股份有限公司 | 江苏 |
18 | 武汉邮电科学研究院 | 湖北 |
19 | 康佳集团股份有限公司 | 深圳 |
20 | 上海广电信息产业股份有限公司 | 上海 |
21 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京 |
22 | 深圳华强集团有限公司 | 深圳 |
23 | 亨通集团有限公司 | 江苏 |
24 | 上海飞乐股份有限公司 | 上海 |
25 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北 |
26 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江 |
27 | 惠州市华阳集团有限公司 | 广东 |
28 | 中利科技集团股份有限公司 | 江苏 |
29 | 惠州市德赛集团有限公司 | 广东 |
30 | 南京南瑞集团公司 | 江苏 |
31 | 中天科技集团有限公司 | 江苏 |
32 | 许继集团有限公司 | 河南 |
33 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 江苏 |
34 | 中国华录集团有限公司 | 辽宁 |
35 | 镇江环太硅科技有限公司 | 江苏 |
36 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京 |
37 | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
38 | 通鼎集团有限公司 | 江苏 |
39 | 广州无线电集团有限公司 | 广东 |
40 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川 |
41 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
42 | 深圳普联技术有限公司 | 深圳 |
43 | 永鼎集团有限公司 | 江苏 |
44 | 富通集团有限公司 | 浙江 |
45 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江 |
46 | 江苏双登集团有限公司 | 江苏 |
47 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 重庆 |
48 | 大连环宇阳光集团 | 辽宁 |
49 | 宝胜集团有限公司 | 江苏 |
50 | 上海广电电子股份有限公司 | 上海 |
51 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京 |
52 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 深圳 |
53 | 长飞光纤光缆有限公司 | 湖北 |
54 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 天津 |
55 | 福州福大自动化科技有限公司 | 福建 |
56 | 陕西电子信息集团有限公司 | 陕西 |
57 | 深圳市共进电子有限公司 | 深圳 |
58 | 通光集团有限公司 | 江苏 |
59 | 成都国腾实业集团有限公司 | 四川 |
60 | 侨兴集团有限公司 | 广东 |
61 | 普天东方通信集团 | 浙江 |
62 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 黑龙江 |
63 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆 |
64 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 深圳 |
65 | 河南森源集团有限公司 | 河南 |
66 | 广东生益科技股份有限公司 | 广东 |
67 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 | 北京 |
68 | 扬州曙光电缆有限公司 | 江苏 |
69 | 深圳市康冠技术有限公司 | 深圳 |
70 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 北京 |
71 | 惠州大亚湾光弘科技电子有限公司 | 广东 |
72 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 浙江 |
73 | 江西省电子集团公司 | 江西 |
74 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 广东 |
75 | 中国乐凯胶片集团公司 | 河北 |
76 | 华润微电子有限公司 | 江苏 |
77 | 中国振华电子集团有限公司 | 贵州 |
78 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京 |
79 | 横店集团东磁有限公司 | 浙江 |
80 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 福建 |
81 | 昆山龙腾光电有限公司 | 江苏 |
82 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 北京 |
83 | 大连辽无二电器有限公司 | 辽宁 |
84 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏 |
85 | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙江 |
86 | 上海华虹(集团)有限公司 | 上海 |
87 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 深圳 |
88 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 福建 |
89 | 深圳市赛格集团有限公司 | 深圳 |
90 | 南通华达微电子集团有限公司 | 江苏 |
91 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 深圳 |
92 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏 |
93 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 安徽 |
94 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 上海 |
95 | 紫光股份有限公司 | 北京 |
96 | 风帆股份有限公司 | 河北 |
97 | 山东鲁鑫贵金属有限公司 | 山东 |
98 | 乐山无线电股份有限公司 | 四川 |
99 | 浙江天乐集团有限公司 | 浙江 |
100 | 上海自动化仪表股份有限公司 | 上海 |
【本文由投资界合作伙伴新浪科技授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。