排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) | 行业 | 地区 |
9 | 达丰(上海)有限公司 | 4,782,454 | 通信电子 | 上海 |
10 | 联想集团 | 4,033,096 | 通信电子 | 北京 |
11 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 3,861,421 | 通信电子 | 天津 |
16 | 上海广电(集团)有限公司 | 3,068,636 | 通信电子 | 上海 |
18 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 2,905,807 | 通信电子 | 广东 |
22 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 2,517,553 | 通信电子 | 福建 |
29 | 华为技术有限公司 | 2,166,990 | 通信电子 | 广东 |
38 | 北京北大方正集团公司 | 1,812,026 | 通信电子 | 北京 |
43 | 明基电通信息技术有限公司 | 1,662,941 | 通信电子 | 江苏 |
46 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1,610,360 | 通信电子 | 北京 |
47 | 友达光电(苏州)有限公司 | 1,603,82 | 通信电子 | 江苏 |
48 | 深圳市中兴通讯股份有限公司 | 1,603,603 | 通信电子 | 广东 |
52 | 伟创力实业珠海有限公司 | 1,536,908 | 通信电子 | 广东 |
63 | 希捷国际科技无锡有限公司 | 1,270,177 | 通信电子 | 江苏 |
69 | 英业达上海有限公司 | 1,208,671 | 通信电子 | 上海 |
71 | 中国长城计算机集团公司 | 1,172,102 | 通信电子 | 北京 |
81 | 宁波波导有限公司 | 1,084,147 | 通信电子 | 宁波 |
82 | 顺德区顺达电脑有限公司 | 1,066,560 | 通信电子 | 广东 |
85 | 上海西门子移动通信有限公司 | 1,038,567 | 通信电子 | 上海 |
88 | 深圳华强集团有限公司 | 1,024,809 | 通信电子 | 广东 |
94 | 仁宝电子科技昆山有限公司 | 998,701 | 通信电子 | 江苏 |
95 | 乐金电子惠州有限公司 | 995,994 | 通信电子 | 广东 |
97 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 974,225 | 通信电子 | 上海 |
106 | 鑫茂科技深圳有限公司 | 911,641 | 通信电子 | 广东 |
111 | 大连大显集团有限公司 | 854,912 | 通信电子 | 辽宁 |
113 | 浪潮集团有限公司 | 829,351 | 通信电子 | 山东 |
116 | 苏州爱普生有限公司 | 822,293 | 通信电子 | 江苏 |
125 | 深圳开发科技股份有限公司 | 785,976 | 通信电子 | 广东 |
126 | 惠州市德赛集团有限公司 | 785,930 | 通信电子 | 广东 |
127 | 彩虹集团有限公司 | 782,495 | 通信电子 | 山西 |
128 | 飞利浦电子原件上海有限公司 | 771,218 | 通信电子 | 上海 |
129 | 恩斯迈电子深圳有限公司 | 767,829 | 通信电子 | 广东 |
137 | 惠州市华阳集团有限公司 | 738,136 | 通信电子 | 广东 |
143 | 旭电苏州科技有限公司 | 722,536 | 通信电子 | 江苏 |
146 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 714,677 | 通信电子 | 广东 |
154 | 侨兴集团有限公司 | 695,632 | 通信电子 | 广东 |
158 | 夏新电子有限公司 | 681,714 | 通信电子 | 福建 |
159 | 厦门华侨电子企业有限公司 | 678,962 | 通信电子 | 福建 |
160 | 天津三星电子显示器有限公司 | 675,220 | 通信电子 | 天津 |
【本文由投资界合作伙伴新浪财经授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。