名次 | 企业名称 | 销售额 | 行业 | 地区 |
130 | 哈药集团有限公司 | 764,348 | 医药 | 黑龙江 |
152 | 华北制药集团有限责任公司 | 700,869 | 医药 | 河北 |
189 | 江苏扬子江药业集团公司 | 605,542 | 医药 | 江苏 |
202 | 石家庄制药集团有限公司 | 567,719 | 医药 | 河北 |
224 | 山东鲁抗医药集团有限公司 | 519,490 | 医药 | 山东 |
270 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 435,000 | 医药 | 北京 |
343 | 东北制药集团有限责任公司 | 349,594 | 医药 | 辽宁 |
349 | 天津金耀集团有限公司 | 341,841 | 医药 | 天津 |
355 | 山东新华医药集团股份有限公司 | 337,800 | 医药 | 山东 |
423 | 西安扬森制药有限公司 | 275,639 | 医药 | 陕西 |
437 | 深圳海王集团股份有限公司 | 266,322 | 医药 | 广东 |
463 | 天津中新药业集团有限公司 | 243,491 | 医药 | 天津 |
478 | 升华集团控股有限公司 | 232,026 | 医药 | 浙江 |
490 | 天津天士力集团有限公司 | 224,826 | 医药 | 天津 |
501 | 江西汇仁集团有限公司 | 217,344 | 医药 | 江西 |
549 | 上海雷允上药业有限公司 | 200,677 | 医药 | 上海 |
594 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 181,191 | 医药 | 广东 |
640 | 吉林修正药业集团 | 168,346 | 医药 | 吉林 |
680 | 深圳万基药业有限公司 | 156,674 | 医药 | 广东 |
759 | 齐鲁制药厂 | 137,833 | 医药 | 山东 |
771 | 杭州华东医药集团有限公司 | 135,618 | 医药 | 浙江 |
786 | 上海新亚药业有限公司 | 132,610 | 医药 | 上海 |
791 | 上海新先锋药业有限公司 | 131,738 | 医药 | 上海 |
796 | 利君集团有限责任公司 | 130,311 | 医药 | 陕西 |
825 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 125,303 | 医药 | 江苏 |
864 | 广州白云山制药股份有限公司 | 117,313 | 医药 | 广东 |
926 | 四川科伦实业集团有限公司 | 108,709 | 医药 | 四川 |
933 | 成都地奥集团 | 107,775 | 医药 | 四川 |
936 | 正大青春宝药业有限公司 | 107,277 | 医药 | 浙江 |
951 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 105,341 | 医药 | 上海 |
956 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 103,922 | 医药 | 江苏 |
990 | 上海罗氏制药有限公司 | 100,657 | 医药 | 上海 |
1000 | 中美天津史克制药有限公司 | 100,030 | 医药 | 天津 |
【本文由投资界合作伙伴新浪科技授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。